·[攒机]组装最具性价比电脑 两款AMD平台配
·AM2决战939 AMD两代速龙3200+性能全剖析
·入门级双核新品 AMD速龙3600+深度测试
·[攒机]钱不能乱花 国庆AMD高中低端攒机绝
·AMD双核急先锋 X2 3600+性能深度测试
·65nm制程AMD双核Athlon64 3600+详细评测
·四千元起 开学攒机四款AMD双核配置推荐
·最强集成GPU AMD 690G整合主板性能测试
·AMD廉价双核3600+与单核FX-55性能大PK
·誓死抵抗扣肉 AMD双核3800+配置性能测试
今天三大件的行情变化依然很大,AMD延续昨天降价的势头,又有数款产品在降价之列,而INTEL方面整体价格基本没有变化。硬盘方面,希捷有部分型号的价格下调,幅度也比较可观。内存方面今天价格则整体上涨。
·AM2决战939 AMD两代速龙3200+性能全剖析
·入门级双核新品 AMD速龙3600+深度测试
·[攒机]钱不能乱花 国庆AMD高中低端攒机绝
·AMD双核急先锋 X2 3600+性能深度测试
·65nm制程AMD双核Athlon64 3600+详细评测
·四千元起 开学攒机四款AMD双核配置推荐
·最强集成GPU AMD 690G整合主板性能测试
·AMD廉价双核3600+与单核FX-55性能大PK
·誓死抵抗扣肉 AMD双核3800+配置性能测试
INTEL方面,今天的价格保持平稳,和昨天相比基本没有变化。
国际方面:Intel宣布,向VMware公司注资2亿1850万美元,以合作开发虚拟化平台模拟技术。 在过去数年中,VMware几乎已经成为虚拟服务器以及虚拟化软件的代名词,Intel希望能够通过投资VMware加大其在虚拟化平台市场的影响力。 随着新一代服务器平台付出水面,虚拟化技术的重要性愈发凸现,Intel在VMware的投资将帮助其获得VMware 2.5%股份。 目前Intel尚未公布更多两者合作细节。
| 处理器型号 | 主频/FSB/L2 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
| 多核酷睿 Core | |||
| Core 2 Duo E4300(散) | 1.8GHz/800MHz/2M | 845 | |
| Core 2 Duo E4300(盒) | 1.8GHz/800MHz/2M | 940 | |
| Core 2 Duo E4400(散) | 2.0GHz/800MHz/2M | 1190 | |
| Core 2 Duo E6300(散) | 1.86GHz/1066MHz/2M | —— | 缺货 |
| Core 2 Duo E6300(盒) | 1.86GHz/1066MHz/2M | —— | 缺货 |
| Core 2 Duo E6320(散) | 1.86GHz/1066MHz/4M | 1190 | |
| Core 2 Duo E6320(盒) | 1.86GHz/1066MHz/4M | 1280 | |
| Core 2 Duo E6400(散) | 2.13GHz/1066MHz/2M | 1390 | |
| Core 2 Duo E6400(盒) | 2.13GHz/1066MHz/2M | —— | 缺货 |
| Core 2 Duo E6420(散) | 2.13GHz/1066MHz/4M | 1390 | |
| Core 2 Duo E6600(散) | 2.40GHz/1066MHz/4M | 1720 | |
| Core 2 Duo E6600(盒) | 2.40GHz/1066MHz/4M | 1810 | |
| Core 2 Duo E6700(散) | 2.66GHz/1066MHz/4M | —— | 缺货 |
| Core 2 Duo E6700(盒) | 2.66GHz/1066MHz/4M | —— | 缺货 |
| Core 2 Extreme X6800(散) | 2.93GHz/1066MHz/4M | —— | 缺货 |
| Core 2 Extreme X6800(盒) | 2.93GHz/1066MHz/4M | —— | 缺货 |
| Core 2 Quad Q6600(盒) | 2.4GHz/1066MHz/8M | 3950 | |
| Core 2 Extreme QX6700(盒) | 2.66GHz/1066MHz/8M | —— | 缺货 |
| Pentium E | |||
| Pentium E 2160(散) | 1.8GHz/800MHz/1M | 610 | |
| Pentium E 2140(散) | 1.6GHz/800MHz/1M | 535 | |
| Pentium E 2140(盒) | 1.6GHz/800MHz/1M | 610 | |
| 多核Pentium D | |||
| Pentium D 805(散) | 2.66GHz/533MHz/2×1M | 425 | |
| Pentium D 805(盒) | 2.66GHz/533MHz/2×1M | 515 | |
| Pentium D 820(散) | 2.8GHz/800MHz/2×1M | 495 | |
| Pentium D 820(盒) | 2.8GHz/800MHz/2×1M | 620 | |
| Pentium D 830(散) | 3.0GHz/800MHz/2×1M | —— | 缺货 |
| Pentium D 840(散) | 3.2GHz/800MHz/2×1M | 635 | |
| Pentium D 915(散) | 2.8GHz/800MHz/2×2M | 535 | |
| Pentium D 915(盒) | 2.8GHz/800MHz/2×2M | 620 | |
| Pentium D 925(散) | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 575 | |
| Pentium D 925(盒) | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 635 | |
| Pentium D 930(散) | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 575 | |
| Pentium D 930(盒) | 3.0GHz/800MHz/2×2M | —— | 缺货 |
| Pentium D 935(散) | 3.2GHz/800MHz/2×2M | 670 | |
| Pentium D 935(盒) | 3.2GHz/800MHz/2×2M | 730 | |
| Pentium D 945(散) | 3.4GHz/800MHz/2×2M | 1080 | |
| Pentium D 945(盒) | 3.4GHz/800MHz/2×2M | —— | 缺货 |
| 单核Pentium 4 | |||
| Pentium 4 524(散) | 3.06GHz/800MHz/1M | 465 | |
| Pentium 4 524(盒) | 3.06GHz/800MHz/1M | 575 | |
| Pentium 4 531(散) | 3.0GHz/800MHz/1M | 470 | |
| Pentium 4 531(盒) | 3.0GHz/800MHz/1M | —— | 缺货 |
| Pentium 4 541(散) | 3.2GHz/800MHz/1M | 470 | |
| Pentium 4 541(盒) | 3.2GHz/800MHz/1M | —— | 缺货 |
| Pentium 4 630(散) | 3.0GHz/800MHz/2M | 435 | |
| Pentium 4 630(盒) | 3.0GHz/800MHz/2M | 480 | |
| Pentium 4 631(散) | 3.0GHz/800MHz/2M | 460 | |
| Pentium 4 631(盒) | 3.0GHz/800MHz/2M | —— | 缺货 |
| Pentium 4 651(散) | 3.4GHz/800MHz/2M | 510 | |
| Pentium 4 670(散) | 3.8GHz/800MHz/2M | —— | 缺货 |
| 单核Celeron D | |||
| Celeron 420(散) | 1.6GHz/800MHz/512K | 260 | |
| Celeron 460(散) | 2.4GHz/800MHz/512K | 450 | |
| Celeron 480(散) | 2.8GHz/800MHz/1M | 550 | |
| Celeron D 326(散) | 2.53GHz/533MHz/256K | 200 | |
| Celeron D 331(散) | 2.66GHz/533MHz/256K | 215 | |
| Celeron D 331(盒) | 2.66GHz/533MHz/256K | —— | 缺货 |
| Celeron D 336(散) | 2.8GHz/533MHz/256K | 235 | |
| Celeron D 336(盒) | 2.8GHz/533MHz/256K | —— | 缺货 |
| Celeron D 341(散) | 2.93GHz/533MHz/256K | 380 | |
| Celeron D 341(盒) | 2.93GHz/533MHz/256K | —— | 缺货 |
| Celeron D 346(散) | 3.06GHz/533MHz/256K | 325 | |
| Celeron D 346(盒) | 3.06GHz/533MHz/256K | 缺货 | |
| Celeron D 347(散) | 3.06GHz/533MHz/512K | 280 | |
| Celeron D 347(盒) | 3.06GHz/533MHz/512K | —— | 缺货 |
| Celeron D 351(散) | 3.20GHz/533MHz/512K | 300 | |
| Celeron D 351(盒) | 3.20GHz/533MHz/512K | —— | 缺货 |
| Celeron D 352(盒) | 3.20GHz/533MHz/512K | 335 | |
| Celeron D 356(散) | 3.33GHz/533MHz/512K | 310 | |
相关图文阅读
频道图文推荐
相关专题
阅读排行榜
·28日三大件:AMD双核骤降 80G硬盘跌破400 (33次浏览)
·一周热门硬件行情精选:AMD双核卖到499元 (31次浏览)
·看了就想买 3.0G奔腾D930散片降至570元 (30次浏览)
·一周热门硬件行情精选:单核酷睿卖285元 (30次浏览)
·7日三大件:双核速龙降55元 内存触底反弹 (29次浏览)
·一周热门硬件行情:4000+降价紧逼奔腾双核 (29次浏览)
·酷睿不再高不可攀 E6400散片CPU逆势降价 (28次浏览)
·31日三大件:内存小幅涨 双核3800+跌破500 (21次浏览)
·25日三大件:英特尔大范围降 内存断货狂涨 (20次浏览)
·8日三大件:双核3600+新低 硬盘上演降价潮 (20次浏览)
·一周热门硬件行情精选:AMD双核卖到499元 (31次浏览)
·看了就想买 3.0G奔腾D930散片降至570元 (30次浏览)
·一周热门硬件行情精选:单核酷睿卖285元 (30次浏览)
·7日三大件:双核速龙降55元 内存触底反弹 (29次浏览)
·一周热门硬件行情:4000+降价紧逼奔腾双核 (29次浏览)
·酷睿不再高不可攀 E6400散片CPU逆势降价 (28次浏览)
·31日三大件:内存小幅涨 双核3800+跌破500 (21次浏览)
·25日三大件:英特尔大范围降 内存断货狂涨 (20次浏览)
·8日三大件:双核3600+新低 硬盘上演降价潮 (20次浏览)
最新技术文档
·低功率35W双核3800+处理器 惊爆价格510元 07-22
·赛扬460处理器仅390元 向低端用户强烈推荐 07-22
·1.86G+4M缓存 酷睿2 E6320散片少量到货 07-22
·独家低价大甩卖 四核Q6600原盒CPU仅2450 07-22
·游戏玩家看过来 双核4400+散片CPU破600元 07-22
·20日三大件:奔腾E2140跌破500元 内存降价 07-22
·前无古人 首款中文版品牌包装CPU上市中 07-22
·四核强势来袭 酷睿2 Q6600 CPU跌至2500元 07-22
·绝对性价比 X2 5000+原盒CPU特价仅899元 07-22
·入门超频双核首选 X2 4200+ CPU跌至560元 07-21
·赛扬460处理器仅390元 向低端用户强烈推荐 07-22
·1.86G+4M缓存 酷睿2 E6320散片少量到货 07-22
·独家低价大甩卖 四核Q6600原盒CPU仅2450 07-22
·游戏玩家看过来 双核4400+散片CPU破600元 07-22
·20日三大件:奔腾E2140跌破500元 内存降价 07-22
·前无古人 首款中文版品牌包装CPU上市中 07-22
·四核强势来袭 酷睿2 Q6600 CPU跌至2500元 07-22
·绝对性价比 X2 5000+原盒CPU特价仅899元 07-22
·入门超频双核首选 X2 4200+ CPU跌至560元 07-21
站内各频道最新更新文档
站内最新制作专题
热门关键字导读
站内频道文章精选
百度推荐,商机无限
搜索您感兴趣的内容




